Spiele und Tore für die 1. Mannschaft seit 1949
Spiele
Spiele
1200 von 2075 Spiele = 57,83% (Stand: 01.07.2025)
| Platz | Spiele gesamt | Name |
|---|---|---|
| 1. | 571 | Markus Sommer (Vogt) |
| 2. | 477 | Karsten Tränkner |
| 3. | 415 | Karsten Peschel (Schafrik) |
| 4. | 407 | Stephan Richter |
| 5. | 390 | Marcel Weslowski |
| 6. | 377 | Christopher Rohnke |
| 7. | 360 | Norman Kählig |
| 8. | 303 | Jörg Sachtler |
| 9. | 306 | David Richter |
| 10. | 301 | Andreas Harder |
| 11. | 294 | Peter Kriegereit |
| 12. | 271 | Peter Schlenger |
| 13. | 269 | Mario Sachse |
| 269 | Rico Lange | |
| 269 | Willy Ewald | |
| 16. | 264 | Marco Noack |
| 17. | 259 | Steffen Langer |
| 18. | 256 | Andreas Hesse |
| 19. | 253 | Torsten Kreuziger |
| 20. | 240 | Matthias Hoch |
| 21. | 232 | Christian Kieweg |
| 22. | 230 | Frank Matheschke |
| 23. | 207 | Thomas Gröger |
| 207 | Robert Keil | |
| 25. | 189 | Mario Schützel |
| 26. | 188 | Sven Köhler |
| 27. | 181 | Uwe Wuschick |
| 28. | 180 | Sven Smolla |
| 29. | 168 | Bodo Klunker |
| 30. | 165 | Klaus Bergmann |
| 31. | 157 | Sven Kosicki |
| 32. | 156 | Maximilian Herbst |
| 33. | 142 | Martin Kähler |
| 34. | 141 | Gisbert Franzke |
| 35. | 136 | Uwe Gembus |
| 36. | 133 | Toni Baumgarten |
| 133 | Günter Schulz | |
| 38. | 131 | Matthias Günther |
| 131 | Steffen Bierek | |
| 40. | 125 | Norbert Wygoda |
| 41. | 123 | Robert Gläsel |
| 42. | 122 | Kurt Pohland |
| 43. | 120 | G. Kortsch |
| 120 | Maik Hubrich | |
| 120 | Michael Krabbes | |
| 46. | 119 | Sascha Pantuschki |
| 47. | 115 | Harald Fichtner |
| 48. | 114 | Rene Lück |
| 49. | 113 | Fritz Hartmann |
| 113 | Sven Vogt | |
| 51. | 109 | Steven Jahn |
| 52. | 104 | Erhard Lutschak |
| 104 | Olaf Tschitschke | |
| 54. | 103 | Thomas Adam |
| 55. | 100 | Thomas Jahn |
| 56. | 99 | Klaus Binder |
| 57. | 98 | Günter Kinder |
| 98 | Ralf-Michael Lange | |
| 59. | 95 | Herbert Lücke |
| 60. | 91 | Karsten Schatz |
| 91 | Heiko Mazur | |
| 62. | 88 | Henry Tischer |
| 63. | 87 | Erik Byfut (Lehmann) |
| 87 | Marko Löppitz | |
| 65. | 85 | Thomas Buder |
| 66. | 83 | Christian Bosdorf |
| 67. | 80 | Eckart Paul |
| 80 | Jens Kählig | |
| 69. | 75 | Ronny Schiemanz |
| 70. | 74 | Uwe Fichtner |
| 74 | Matthias Respa | |
| 72. | 73 | Paul Werner |
| 73. | 72 | Maximilian Nogga |
| 72 | Christian Preuß | |
| 75. | 70 | Mirko Nordmeier |
| 76. | 69 | Andreas Hausdorf |
| 69 | Dieter Hoffmann | |
| 69 | Marcel Graupner | |
| 79. | 67 | Michael Knobloch |
| 67 | Torsten Lesche | |
| 67 | Volkmar Rösler | |
| 67 | Ronald Raupach | |
| 83. | 65 | Sebastian Glatz |
| 84. | 64 | Andreas Erdmann |
| 85. | 63 | Paul Arras |
| 86. | 61 | Rainer Fiedler |
| 61 | Hans Baum | |
| 88. | 60 | Detlef Hausdorf |
| 60 | Meiko Lehmann | |
| 90. | 58 | Franz Ruschek |
| 58 | Ronny Espig | |
| 92. | 57 | Wernfried Knobloch |
| 93. | 55 | Manfred Kählig |
| 55 | Ede Laag | |
| 95. | 54 | Christian Scholz |
| 96 | 52 | Bernd Bäuml |
| 97. | 49 | Nico Stoll |
| 49 | Günter Bäuml | |
| 99. | 48 | Peter Kossack |
| 48 | Patrick Przybylski | |
| 48 | Hellfried Scholz | |
| 102. | 47 | Tom Friedrich |
| 47 | Kreter, R. | |
| 104. | 46 | Steffen Bräuer |
| 105. | 45 | Werner Suppa |
| 106. | 44 | Jürgen Schneider |
| 44 | Rolf Sachtler | |
| 44 | Max Werner | |
| 44 | Klaus Neumann | |
| 44 | Toralf Lüske | |
| 111. | 43 | Karl-Heinz Paul |
| 112. | 42 | Uwe Muschinski |
| 113. | 41 | Rolf Beller |
| 114. | 40 | Matthias Perl |
| 40 | Pi (Gerhard) Lorenz | |
| 40 | Rico Seeland | |
| 117. | 37 | Maik Wurth |
| 37 | Patrick Sauer | |
| 37 | Thomas Reschke | |
| 37 | Jörg Sachs | |
| 121. | 36 | Jürgen Boehnke |
| 122. | 35 | Michael Nogga |
| 35 | Olaf Ludewig | |
| 124. | 33 | Erwin Sommer |
| 33 | Robin Schmidt | |
| 33 | Tom Kolaczynski | |
| 33 | Wolfgang Adam | |
| 128. | 32 | Werner Rokohl |
| 32 | Roland Bär | |
| 130. | 31 | Nico Eberhardt |
| 131. | 30 | Gerald Weiss |
| 30 | Toni Bergmann | |
| 30 | Mario Bennack | |
| 30 | Karsten Müller | |
| 135. | 29 | Mario Löchelt |
| 29 | Gisbert Wolf | |
| 137. | 28 | Heinz Holling |
| 28 | Dennis Müller | |
| 139. | 27 | Ingo Jacubasch |
| 27 | Rene Kuntze | |
| 141. | 26 | Helmut Kabiersch |
| 142. | 24 | Walter Heimann |
| 24 | Erhard Holling | |
| 24 | Roy Wuschick | |
| 24 | Nico Ermisch | |
| 146. | 23 | Hansi Sches |
| 23 | Ronny Bierek | |
| 23 | Siegfried Franz | |
| 23 | Erhard Lesche | |
| 150. | 22 | Tobias Schubert |
| 22 | Detlef Höfer | |
| 22 | Gunnar Meister | |
| 22 | Schmidt | |
| 154. | 21 | Hartmut Naumann |
| 21 | Christoph Bethke | |
| 156. | 20 | David Asche |
| 20 | Niklas Holst | |
| 20 | Klaus Blei | |
| 20 | Robert Hoffmann | |
| 160. | 19 | Hagen Köhler |
| 161. | 18 | Horst Schielinski |
| 18 | Reinhard Pallas | |
| 163. | 17 | Paul Thiele |
| 17 | Buberl | |
| 17 | Tino Walther | |
| 17 | Christian Schneppe | |
| 167. | 16 | Michael Wachs |
| 168. | 14 | Daniel Kleemann |
| 14 | Sindermann | |
| 14 | Heinz Beck | |
| 14 | Marcel Dähne | |
| 172. | 13 | Zirpel |
| 13 | Felix Knobloch | |
| 13 | Werner Hesse | |
| 13 | Bernd Hußmann | |
| 13 | Bastian Siegemund | |
| 177. | 12 | Koslowski |
| 12 | Ruhland | |
| 12 | Horst Kotsch | |
| 12 | Detlef Lewandowski | |
| 12 | Manuel Röhrenbacher | |
| 12 | Enrico Schmolke | |
| 12 | Reinhold Ulbrich | |
| 12 | Ingo Urban | |
| 185. | 11 | Christian Viertel |
| 11 | Hugo Hofmann | |
| 11 | Dieter Zurawski | |
| 188. | 10 | Nico Hache |
| 10 | Hans Marin | |
| 10 | Kevin Bindig | |
| 10 | Hartmut Becker | |
| 10 | Udo Schmidt | |
| 10 | Frank Wuschick | |
| 10 | Mario Zernick | |
| 10 | Kurt Dönau | |
| 10 | Uwe Merten | |
| 10 | Pascal von Bienenstamm | |
| 10 | Jorge Mahota | |
| 199. | 9 | Herbert Marx |
| 9 | Oliver Domaschke | |
| 9 | Klaus Bischoff | |
| 202. | 8 | Sanny-Jo Wesser |
| 8 | Große | |
| 8 | Arthur Engelmann | |
| 8 | Klaus Bäuml | |
| 206. | 7 | Gisbert Panusch |
| 7 | Klaus-Dieter Schröder | |
| 7 | Manfred Schüler | |
| 7 | Dennis Eckhardt | |
| 210. | 6 | Roger Mareau |
| 6 | Katzmarski | |
| 6 | Philipp Stirnal | |
| 6 | Gröger | |
| 6 | Jan Jurczack | |
| 215. | 5 | Silvio Manshen (Hamann) |
| 5 | Olaf Seidel | |
| 5 | Walter Stahn | |
| 5 | Imre Bagi | |
| 5 | Thomas Baumgarth | |
| 5 | Peter Knoppe | |
| 5 | Giese | |
| 5 | Kunibert Hohmann | |
| 5 | Manfred Franz | |
| 5 | Gerlich | |
| 5 | Horst Kubusch | |
| 5 | Steffen Kutscher | |
| 5 | Günter Lucas | |
| 5 | Jens Schneider | |
| 229. | 4 | Lothar Deutschmann |
| 4 | Waldemar Laschzok | |
| 4 | Mijo Margetic | |
| 4 | Jürgen Noack | |
| 4 | Dietmar Scholz | |
| 4 | Brand | |
| 4 | Johannes Ende | |
| 4 | Rocco Glatz | |
| 4 | Christian Hoffmann | |
| 4 | Hans Hußmann | |
| 4 | Sören Klein | |
| 4 | Otto Meier | |
| 4 | Michel (Michl) | |
| 4 | Achim Walter | |
| 4 | Mario Mummer | |
| 4 | Kessner | |
| 4 | Maciewski | |
| 246. | 3 | Klaus Becker |
| 3 | Füssel | |
| 3 | Michael Baldermann | |
| 3 | Andreas Matschke | |
| 3 | Detlef Paul | |
| 3 | Dreißig | |
| 3 | Joseph Gröschke | |
| 3 | Werner Siepmann | |
| 3 | Beier | |
| 3 | Mike Marotzke | |
| 256. | 2 | David Lurkowski |
| 2 | Jaques Förster | |
| 2 | Axel Clemenz | |
| 2 | Robert Braun | |
| 2 | Horst Bechly | |
| 2 | Giebe | |
| 2 | Gerhard Herrmann | |
| 2 | Kaiser | |
| 2 | Lorenz II | |
| 2 | Paul Müller | |
| 2 | Rademacher | |
| 2 | David Sachse | |
| 2 | Klaus Schneider | |
| 2 | Bernd Wlodarzack | |
| 2 | Jens Bergmann | |
| 2 | Stephan | |
| 2 | Philip Wirth | |
| 273. | 1 | Bier, St. |
| 1 | Adam II | |
| 1 | Auerbach | |
| 1 | Bung | |
| 1 | Marcel Falke | |
| 1 | Förster | |
| 1 | Freitag | |
| 1 | Marcus Halthaus | |
| 1 | Thomas Herwig | |
| 1 | Hönisch | |
| 1 | Heiko Horn | |
| 1 | Ron Keller | |
| 1 | W. Koch | |
| 1 | Gerd Krabbes | |
| 1 | Thomas Lieske | |
| 1 | Massek | |
| 1 | Kurt Mühle | |
| 1 | Pawlowski | |
| 1 | Rainer Prellwitz | |
| 1 | Recic | |
| 1 | Toni Reeh | |
| 1 | Walter Richter | |
| 1 | Volker Ruben | |
| 1 | Schippan | |
| 1 | Norbert Schütze | |
| 1 | Bernd Smolla | |
| 1 | Toralf Thomschke | |
| 1 | Daniel Viertel | |
| 1 | Joachim Walther | |
| 1 | Christopher Weimert | |
| 1 | Maik Wurzler | |
| 1 | Markus Zschieschang | |
| 1 | Viol | |
| 1 | Schober | |
| 1 | Schneider, A. | |
| 1 | Mike Viertel | |
| 1 | Gundlach | |
| 1 | Kuntze | |
| 1 | Zeisig | |
| 1 | Magnus Mudraschk |
Tore
Tore
1655 von 2075 Spiele = 79,76% (Stand: 01.07.2025)
| Platz. | Tore gesamt | Name |
|---|---|---|
| 1. | 187 | Marcel Weslowski |
| 2. | 169 | Peter Kriegereit |
| 3. | 145 | Marco Noack |
| 4. | 136 | Klaus Bergmann |
| 136 | Peter Schlenger | |
| 6. | 115 | Markus Sommer (Vogt) |
| 7. | 99 | Torsten Kreuziger |
| 8. | 80 | Andreas Harder |
| 9. | 77 | David Richter |
| 10. | 76 | Martin Kähler |
| 11. | 73 | Fritz Hartmann |
| 12. | 72 | Thomas Adam |
| 13. | 68 | Uwe Fichtner |
| 14. | 62 | Sven Kosicki |
| 15. | 60 | Karsten Peschel (Schafrik) |
| 16. | 59 | Norbert Wygoda |
| 17. | 58 | G. Kortsch |
| 18. | 56 | Steffen Langer |
| 56 | Paul Werner | |
| 20. | 55 | Robert Keil |
| 21. | 53 | Willy Ewald |
| 53 | Herbert Lücke | |
| 23. | 51 | Frank Matheschke |
| 51 | Jörg Sachtler | |
| 25. | 49 | Robert Gläsel |
| 26. | 48 | Maximilian Herbst |
| 27. | 47 | Günter Kinder |
| 28. | 43 | Toni Baumgarten |
| 29. | 40 | Karsten Tränkner |
| 30. | 39 | Erhard Lutschak |
| 39 | Henry Tischer | |
| 32. | 38 | Andreas Hesse |
| 33. | 37 | Christopher Rohnke |
| 34. | 36 | Norman Kählig |
| 35. | 36 | Uwe Wuschick |
| 36. | 33 | Mario Sachse |
| 33 | Rico Lange | |
| 38. | 30 | Detlef Hausdorf |
| 30 | Christian Bosdorf | |
| 40. | 28 | Andreas Erdmann |
| 41. | 27 | Bernd Bäuml |
| 27 | Eckart Paul | |
| 27 | Karsten Schatz | |
| 44. | 25 | Olaf Tschitschke |
| 25 | Rene Lück | |
| 46. | 23 | Gisbert Franzke |
| 23 | Franz Ruschek | |
| 23 | Erwin Sommer | |
| 49. | 22 | Michael Krabbes |
| 50. | 21 | Michael Knobloch |
| 21 | Ingo Jacubasch | |
| 52. | 20 | Günter Schulz |
| 20 | Christian Preuß | |
| 54. | 19 | Stephan Richter |
| 19 | Werner Rokohl | |
| 19 | Ronny Schiemanz | |
| 19 | Sindermann | |
| 58. | 18 | Sven Smolla |
| 18 | Sven Vogt | |
| 60. | 17 | Wernfried Knobloch |
| 17 | Matthias Perl | |
| 62. | 16 | Matthias Hoch |
| 16 | Mario Schützel | |
| 63. | 15 | Klaus Binder |
| 15 | Walter Heimann | |
| 65. | 14 | Ronny Espig |
| 14 | Rainer Fiedler | |
| 14 | Heinz Holling | |
| 14 | Karl-Heinz Paul | |
| 14 | Hansi Sches | |
| 70. | 13 | Klaus Blei |
| 13 | Paul Thiele | |
| 72. | 12 | Andreas Hausdorf |
| 12 | Steffen Bierek | |
| 12 | Thomas Jahn | |
| 12 | Koslowski | |
| 12 | Jürgen Schneider | |
| 77. | 10 | Maik Hubrich |
| 10 | Pi (Gerhard) Lorenz | |
| 10 | Harald Fichtner | |
| 80. | 9 | Ronny Bierek |
| 9 | Ronald Raupach | |
| 9 | Uwe Gembus | |
| 9 | Erhard Holling | |
| 9 | Rolf Sachtler | |
| 9 | Sven Köhler | |
| 86. | 8 | Buberl |
| 8 | Thomas Buder | |
| 8 | Peter Kossack | |
| 8 | Michael Nogga | |
| 8 | Ruhland | |
| 8 | Christian Scholz | |
| 92. | 7 | Tom Friedrich |
| 7 | Paul Arras | |
| 7 | Jens Kählig | |
| 7 | Manfred Kählig | |
| 7 | Hartmut Naumann | |
| 7 | Patrick Przybylski | |
| 7 | Nico Stoll | |
| 99. | 6 | Erik Byfut (Lehmann) |
| 6 | Olaf Ludewig | |
| 6 | Ralf-Michael Lange | |
| 6 | Mario Löchelt | |
| 6 | Matthias Respa | |
| 6 | Robin Schmidt | |
| 6 | Zirpel | |
| 106. | 5 | David Asche |
| 5 | Gerald Weiss | |
| 5 | Jürgen Boehnke | |
| 5 | Nico Hache | |
| 5 | Niklas Holst | |
| 5 | Horst Kotsch | |
| 5 | Rene Kuntze | |
| 5 | Hans Marin | |
| 5 | Heiko Mazur | |
| 5 | Sascha Pantuschki | |
| 116. | 4 | Toni Bergmann |
| 4 | Lothar Deutschmann | |
| 4 | Waldemar Laschzok | |
| 4 | Detlef Lewandowski | |
| 4 | Mijo Margetic | |
| 4 | Horst Schielinski | |
| 4 | Maik Wurth | |
| 4 | Nico Eberhardt | |
| 124. | 3 | Sebastian Glatz |
| 3 | Bodo Klunker | |
| 3 | Kreter, R. | |
| 3 | Klaus Becker | |
| 3 | Kevin Bindig | |
| 3 | Füssel | |
| 3 | Große | |
| 3 | Silvio Manshen (Hamann) | |
| 3 | Roger Mareau | |
| 3 | Herbert Marx | |
| 3 | Jürgen Noack | |
| 3 | Reinhard Pallas | |
| 3 | Kurt Pohland | |
| 3 | Olaf Seidel | |
| 3 | Walter Stahn | |
| 3 | Tino Walther | |
| 3 | Max Werner | |
| 141. | 2 | Tom Kolaczynski |
| 2 | Imre Bagi | |
| 2 | Thomas Baumgarth | |
| 2 | Günter Bäuml | |
| 2 | Hartmut Becker | |
| 2 | Axel Clemenz | |
| 2 | Oliver Domaschke | |
| 2 | Helmut Kabiersch | |
| 2 | Katzmarski | |
| 2 | Felix Knobloch | |
| 2 | Peter Knoppe | |
| 2 | Ede Laag | |
| 2 | Meiko Lehmann | |
| 2 | Torsten Lesche | |
| 2 | Gisbert Panusch | |
| 2 | Roy Wuschick | |
| 2 | Bennack, Mario | |
| 2 | Hagen Köhler | |
| 159. | 1 | Wolfgang Adam |
| 1 | Michael Baldermann | |
| 1 | Roland Bär | |
| 1 | Heinz Beck | |
| 1 | Christoph Bethke | |
| 1 | Klaus Bischoff | |
| 1 | Robert Braun | |
| 1 | Marcel Dähne | |
| 1 | Arthur Engelmann | |
| 1 | Nico Ermisch | |
| 1 | Siegfried Franz | |
| 1 | Giese | |
| 1 | Marcel Graupner | |
| 1 | Thomas Gröger | |
| 1 | Kunibert Hohmann | |
| 1 | Daniel Kleemann | |
| 1 | Andreas Matschke | |
| 1 | Dennis Müller | |
| 1 | Klaus Neumann | |
| 1 | Detlef Paul | |
| 1 | Manuel Röhrenbacher | |
| 1 | Volkmar Rösler | |
| 1 | Patrick Sauer | |
| 1 | Udo Schmidt | |
| 1 | Enrico Schmolke | |
| 1 | Dietmar Scholz | |
| 1 | Klaus-Dieter Schröder | |
| 1 | Tobias Schubert | |
| 1 | Manfred Schüler | |
| 1 | Werner Suppa | |
| 1 | Christian Viertel | |
| 1 | Michael Wachs | |
| 1 | Frank Wuschick | |
| 1 | Mario Zernick | |
| 1 | Bier, St. | |
| 1 | Brand |

