Spiele und Tore für die 1. Mannschaft seit 1949
Spiele
Spiele
948 von 1973 Spiele = 48,05% (Stand: 01.07.2020)
Platz | Name | Spiele |
---|---|---|
1. | 531 | Markus Sommer (Vogt) |
2. | 415 | Karsten Peschel (Schafrik) |
3. | 378 | Karsten Tränkner |
4. | 367 | Marcel Weslowski |
5. | 360 | Norman Kählig |
6. | 353 | Stephan Richter |
7. | 303 | Jörg Sachtler |
8. | 296 | Christopher Rohnke |
9. | 273 | David Richter |
10. | 266 | Mario Sachse |
11. | 257 | Peter Schlenger |
12. | 253 | Torsten Kreuziger |
13. | 250 | Willy Ewald |
14. | 230 | Frank Matheschke |
15. | 222 | Rico Lange |
16. | 207 | Thomas Gröger |
17. | 192 | Christian Kieweg |
18. | 189 | Mario Schützel |
19. | 181 | Andreas Harder |
19. | 181 | Uwe Wuschick |
21. | 180 | Sven Smolla |
22. | 171 | Marco Noack |
23. | 165 | Klaus Bergmann |
24. | 157 | Sven Kosicki |
25. | 154 | Steffen Langer |
26. | 149 | Robert Keil |
27. | 143 | Peter Kriegereit |
28. | 141 | Gisbert Franzke |
29. | 134 | Sven Köhler |
30. | 131 | Steffen Bierek |
31. | 125 | Norbert Wygoda |
32. | 124 | Matthias Hoch |
33. | 122 | Kurt Pohland |
34. | 120 | Maik Hubrich |
34. | 120 | G. Kortsch |
36. | 114 | Rene Lück |
37. | 113 | Fritz Hartmann |
37. | 113 | Sven Vogt |
39. | 112 | Maximilian Herbst |
40. | 110 | Andreas Hesse |
41. | 109 | Steven Jahn |
42. | 104 | Michael Krabbes |
42. | 104 | Erhard Lutschak |
44. | 100 | Thomas Jahn |
45. | 98 | Klaus Binder |
45. | 98 | Günter Kinder |
47. | 95 | Herbert Lücke |
48. | 94 | Uwe Gembus |
49. | 91 | Heiko Mazur |
49. | 91 | Karsten Schatz |
51. | 87 | Marko Löppitz |
52. | 85 | Harald Fichtner |
53. | 80 | Jens Kählig |
53. | 80 | Eckart Paul |
55. | 77 | Henry Tischer |
56. | 75 | Sascha Pantuschkin |
56. | 75 | Ronny Schiemanz |
58. | 74 | Matthias Respa |
59. | 73 | Bodo Klunker |
59. | 73 | Günter Schulz |
59. | 73 | Paul Werner |
62. | 70 | Mirko Nordmeier |
63. | 69 | Dieter Hoffmann |
64. | 67 | Christian Bosdorf |
64. | 67 | Marcel Graupner |
66. | 65 | Thomas Buder |
67. | 64 | Andreas Erdmann |
67. | 64 | Torsten Lesche |
69. | 61 | Hans Baum |
69. | 61 | Rainer Fiedler |
69. | 61 | Erik Lehmann |
72. | 60 | Meiko Lehmann |
73. | 59 | Robert Gläsel |
74. | 58 | Ronny Espig |
74. | 58 | Franz Ruscheck |
76. | 57 | Uwe Fichtner |
76. | 57 | Wernfried Knobloch |
78. | 56 | Martin Kähler |
79. | 55 | Manfred Kählig |
79. | 55 | Ede Laag |
81. | 54 | Christian Scholz |
82. | 53 | Ralf Lange |
83. | 52 | Bernd Bäuml |
84. | 49 | Günter Bäuml |
84. | 49 | Nico Stoll |
86. | 48 | Peter Kossack |
86. | 48 | Patrick Przybylski |
86. | 48 | Hellfried Scholz |
89. | 46 | Steffen Bräuer |
90. | 45 | Matthias Günther |
90. | 45 | Werner Suppa |
92. | 44 | Toralf Lüske |
92. | 44 | Klaus Neumann |
92. | 44 | Jürgen Schneider |
92. | 44 | Max Werner |
96. | 43 | Paul Arras |
96. | 43 | Karl-Heinz Paul |
98. | 41 | Rolf Beller |
98. | 41 | Rolf Sachtler |
100. | 40 | Pi (Gerhard) Lorenz |
100. | 40 | Rico Seeland |
102. | 38 | Matthias Perl |
103. | 37 | Christian Preuß |
103. | 37 | Jörg Sachs |
103. | 37 | Maik Wurth |
106. | 36 | Jürgen Boehnke |
106. | 36 | Thomas Reschke |
108. | 35 | Michael Nogga |
108. | 35 | Ronald Raupach |
110. | 33 | Wolfgang Adam |
110. | 33 | Robin Schmidt |
110. | 33 | Erwin Sommer |
113. | 32 | Roland Bär |
113. | 32 | Olaf Ludewig |
113. | 32 | Werner Rokohl |
116. | 30 | Toni Bergmann |
116. | 30 | Karsten Müller |
118. | 29 | Nico Eberhardt |
118. | 29 | Mario Löchelt |
118. | 29 | Gisbert Wolf |
121. | 28 | Heinz Holling |
121. | 28 | Patrick Sauer |
123. | 27 | Ingo Jacubasch |
123. | 27 | Rene Kuntze |
123. | 27 | Dennis Müller |
123. | 27 | Volkmar Rösler |
123. | 27 | Olaf Tschitschke |
128. | 26 | Helmut Kabiersch |
130. | 24 | Walter Heimann |
130. | 24 | Erhard Holling |
130. | 24 | Roy Wuschik |
132. | 23 | Siegfried Franz |
132. | 23 | Erhard Lesche |
132. | 23 | Hansi Sches |
135. | 22 | Detlef Höfer |
135. | 22 | Gunnar Meister |
135. | 22 | Schmidt |
135. | 22 | Tobias Schubert |
139. | 21 | Christoph Bethke |
139. | 21 | Uwe Muschinski |
139. | 21 | Hartmut Naumann |
142. | 20 | Thomas Adam |
142. | 20 | Klaus Blei |
142. | 20 | Sebastian Glatz |
142. | 20 | Robert Hoffmann |
146. | 18 | Reinhard Pallas |
146. | 18 | Horst Schilinski |
148. | 17 | Christian Schneppe |
148. | 17 | Paul Thiele |
150. | 14 | Heinz Beck |
150. | 14 | Sindermann |
150. | 14 | Michael Wachs |
153. | 13 | Werner Hesse |
153. | 13 | Bernd Hußmann |
153. | 13 | Felix Knobloch |
153. | 13 | Bastian Siegemund |
153. | 13 | Zirpel |
158. | 12 | Daniel Kleemann |
158. | 12 | Koslowski |
158. | 12 | Horst Kotsch |
158. | 12 | Detlef Lewandowski |
158. | 12 | Manuel Röhrenbacher |
158. | 12 | Ruhland |
158. | 12 | Reinhold Ulbrich |
165. | 11 | Hugo Hofmann |
165. | 11 | Dieter Zurawski |
167. | 10 | Hartmut Becker |
167. | 10 | Kurt Dönau |
167. | 10 | Nico Hache |
167. | 10 | Hans Marin |
167. | 10 | Uwe Merten |
167. | 10 | Udo Schmidt |
167. | 10 | Frank Wuschick |
167. | 10 | Mario Zernick |
175. | 9 | Klaus Bischoff |
175. | 9 | Oliver Domaschke |
175. | 9 | Nico Ermisch |
175. | 9 | Hagen Köhler |
175. | 9 | Herbert Marx |
175. | 9 | Gerald Weiss |
181. | 8 | Klaus Bäuml |
181. | 8 | Artur Engelmann |
181. | 8 | Große |
184. | 7 | Tom Friedrich |
184. | 7 | Gisbert Panusch |
184. | 7 | Klaus Dieter Schröder |
184. | 7 | Manfred Schüler |
188. | 6 | Katzmarski |
188. | 6 | Roger Mareau |
188. | 6 | Philipp Stirnal |
191. | 5 | Imre Bagi |
191. | 5 | Thomas Baumgarth |
191. | 5 | Manfred Franz |
191. | 5 | Gerlich |
191. | 5 | Giese |
191. | 5 | Silvio Hamann |
191. | 5 | Kunibert Hohmann |
191. | 5 | Michael Knobloch |
191. | 5 | Peter Knoppe |
191. | 5 | Horst Kubusch |
191. | 5 | Steffen Kutscher |
191. | 5 | Günter Lucas |
191. | 5 | Jens Schneider |
191. | 5 | Olaf Seidel |
191. | 5 | Walter Stahn |
206. | 4 | Lothar Deutschmann |
206. | 4 | Johannes Ende |
206. | 4 | Christian Hoffmann |
206. | 4 | Hans Hußmann |
206. | 4 | Sören Klein |
206. | 4 | Waldemar Laschzok |
206. | 4 | Mijo Margetic |
206. | 4 | Otto Meier |
206. | 4 | Michel (Michl) |
206. | 4 | Jürgen Noack |
206. | 4 | Dietmar Scholz |
206. | 4 | Achim Walter |
218. | 3 | Klaus Becker |
218. | 3 | Dreißig |
218. | 3 | Füssel |
218. | 3 | Andreas Matschke |
218. | 3 | Mario Mummer |
218. | 3 | Maximilian Nogga |
218. | 3 | Detlef Paul |
218. | 3 | Raupach |
218. | 3 | Werner Siepmann |
218. | 2 | Horst Bechly |
218. | 2 | Axel Clemenz |
218. | 2 | Giebe |
218. | 2 | Gerhard Herrmann |
218. | 2 | Kaiser |
218. | 2 | Lorenz (II) |
218. | 2 | Paul M?ller |
218. | 2 | Rademacher |
218. | 2 | David Sachse |
218. | 2 | Klaus Schneider |
218. | 2 | Bernd Wlodarzack |
238. | 1 | Adam (II) |
238. | 1 | Auerbach |
238. | 1 | Jens Bergmann |
238. | 1 | Robert Braun |
238. | 1 | Bung |
238. | 1 | Marcel Falke |
238. | 1 | Förster |
238. | 1 | Freitag |
238. | 1 | Rocco Glatz |
238. | 1 | Markus Halthaus |
238. | 1 | Andreas Hausdorf |
238. | 1 | Thomas Herwig |
238. | 1 | Hönisch |
238. | 1 | Heiko Horn |
238. | 1 | Ron Keller |
238. | 1 | W.Koch |
238. | 1 | Gerd Krabbes |
238. | 1 | Thomas Lieske |
238. | 1 | Massek |
238. | 1 | Kurt Mühle |
238. | 1 | Pawlowski |
238. | 1 | Rainer Prellwitz |
238. | 1 | Recic |
238. | 1 | Toni Reeh |
238. | 1 | Walter Richter |
238. | 1 | Volker Ruben |
238. | 1 | Schippan |
238. | 1 | Norbert Schütze |
238. | 1 | Bernd Smolla |
238. | 1 | Toralf Thomschke |
238. | 1 | Joachim Walther |
238. | 1 | Christopher Weimert |
238. | 1 | Maik Wurzler |
Tore
Tore
1405 von 1973 Spiele = 71,21% (Stand: 01.07.2020)
Platz | Tore | Name |
---|---|---|
1. | 176 | Marcel Weslowski |
2. | 136 | Klaus Bergmann |
3. | 133 | Peter Schlenger |
4. | 113 | Markus Sommer (Vogt) |
5. | 99 | Torsten Kreuziger |
6. | 96 | Peter Kriegereit |
7. | 91 | Marco Noack |
8. | 74 | David Richter |
9. | 73 | Fritz Hartmann |
10. | 62 | Sven Kosicki |
11. | 60 | Karsten Peschel (Schafrik) |
12. | 59 | Norbert Wygoda |
13. | 58 | G.Kortsch |
14. | 56 | Paul Werner |
15. | 55 | Uwe Fichtner |
16. | 53 | Willy Ewald |
16. | 53 | Herbert Lücke |
18. | 52 | Frank Matheschke |
19. | 51 | Jörg Sachtler |
20. | 47 | Andreas Harder |
20. | 47 | Günter Kinder |
22. | 40 | Robert Keil |
23. | 39 | Erhard Lutschak |
24. | 38 | Maximilian Herbst |
25. | 37 | Henry Tischer |
26. | 36 | Norman Kählig |
26 | 36 | Uwe Wuschick |
28. | 33 | Mario Sachse |
28. | 33 | Karsten Tränkner |
30. | 32 | Steffen Langer |
30. | 32 | Christopher Rohnke |
33 | 30 | Robert Gläsel |
32. | 30 | Rico Lange |
34 | 28 | Andreas Erdmann |
35 | 27 | Bernd Bäuml |
35 | 27 | Eckart Paul |
35 | 27 | Karsten Schatz |
38. | 25 | Rene Lück |
39. | 23 | Gisbert Franzke |
39 | 23 | Martin Kähler |
39. | 23 | Franz Ruschek |
39. | 23 | Erwin Sommer |
43 | 22 | Christian Bosdorf |
44 | 21 | Andreas Hesse |
44 | 21 | Ingo Jacubasch |
44 | 21 | Michael Krabbes |
47. | 19 | Werner Rokohl |
47. | 19 | Ronny Schiemanz |
47. | 19 | Sindermann |
50 | 18 | Stephan Richter |
50. | 18 | Sven Smolla |
50. | 18 | Sven Vogt |
53 | 17 | Wernfried Knobloch |
53 | 17 | Matthias Perl |
55 | 16 | Matthias Hoch |
55 | 16 | Mario Schützel |
57. | 15 | Klaus Binder |
57. | 15 | Walter Heimann |
57. | 15 | Günter Schulz |
60. | 14 | Ronny Espig |
60. | 14 | Rainer Fiedler |
60. | 14 | Heinz Holling |
60. | 14 | Karl-Heinz Paul |
60 | 14 | Christian Preuß |
60. | 14 | Hansi Sches |
66 | 13 | Klaus Blei |
66 | 13 | Paul Thiele |
68 | 12 | Steffen Bierek |
68 | 12 | Thomas Jahn |
68 | 12 | Koslowski |
68 | 12 | Jürgen Schneider |
72 | 10 | Maik Hubrich |
72 | 10 | Pi (Gerhard)Lorenz |
74 | 9 | Harald Fichtner |
74 | 9 | Erhard Holling |
74 | 9 | Rolf Sachtler |
77. | 8 | Thomas Buder |
77. | 8 | Sven Köhler |
77. | 8 | Peter Kossack |
77. | 8 | Michael Nogga |
77. | 8 | Ruhland |
77. | 8 | Christian Scholz |
83. | 7 | Uwe Gembus |
83. | 7 | Jens Kählig |
83. | 7 | Manfred Kählig |
83. | 7 | Hartmut Naumann |
83. | 7 | Patrick Przybylski |
83 | 7 | Nico Stoll |
83. | 7 | Olaf Tschitschke |
90 | 6 | Thomas Adam |
90 | 6 | Ralf Lange |
90 | 6 | Mario Löchelt |
90 | 6 | Matthias Respa |
90 | 6 | Robin Schmidt |
90 | 6 | Zirpel |
96 | 5 | Jürgen Boehnke |
96 | 5 | Nico Hache |
96 | 5 | Horst Kotsch |
96 | 5 | Rene Kuntze |
96 | 5 | Erik Lehmann |
96 | 5 | Olaf Ludewig |
96 | 5 | Hans Marin |
96 | 5 | Heiko Mazur |
96 | 5 | Sascha Pantuschkin |
96 | 5 | Raupach |
106 | 4 | Paul Arras |
106. | 4 | Toni Bergmann |
106. | 4 | Lothar Deutschmann |
106. | 4 | Waldemar Laschzok |
106. | 4 | Detlef Lewandowski |
106. | 4 | Mijo Margetic |
106. | 4 | Horst Schielinski |
106. | 4 | Maik Wurth |
114 | 3 | Klaus Becker |
114 | 3 | Nico Eberhardt |
114 | 3 | Füssel |
114 | 3 | Große |
114 | 3 | Silvio Hamann |
114 | 3 | Roger Mareau |
114 | 3 | Herbert Marx |
114 | 3 | Jürgen Noack |
114 | 3 | Reinhard Pallas |
114 | 3 | Kurt Pohland |
114 | 3 | Olaf Seidel |
114 | 3 | Walter Stahn |
114 | 3 | Tino Walther |
114 | 3 | Max Werner |
128. | 2 | Imre Bagi |
128. | 2 | Thomas Baumgarth |
128. | 2 | Günther Bäuml |
128. | 2 | Hartmut Becker |
128. | 2 | Axel Clemenz |
128. | 2 | Oliver Domaschke |
128. | 2 | Helmut Kabiersch |
128. | 2 | Katzmarski |
128. | 2 | Felix Knobloch |
128. | 2 | Michael Knobloch |
128. | 2 | Peter Knoppe |
128. | 2 | Ede Laag |
128. | 2 | Meiko Lehmann |
128. | 2 | Torsten Lesche |
128. | 2 | Gisbert Panusch |
128. | 2 | Gerald Weiss |
128. | 2 | Roy Wuschick |
145. | 1 | Wolfgang Adam |
145. | 1 | Roland Bär |
145. | 1 | Heinz Beck |
145. | 1 | Christoph Bethke |
145. | 1 | Klaus Bischoff |
145. | 1 | Robert Braun |
145. | 1 | Marcel Dähne |
145. | 1 | Artur Engelmann |
145. | 1 | Siegfried Franz |
145. | 1 | Tom Friedrich |
145. | 1 | Giese |
145. | 1 | Sebastian Glatz |
145. | 1 | Marcel Graupner |
145. | 1 | Thomas Gröger |
145. | 1 | Andreas Hausdorf |
145. | 1 | Kunibert Hohmann |
145. | 1 | Daniel Kleemann |
145. | 1 | Andreas Matschke |
145. | 1 | Dennis Müller |
145. | 1 | Klaus Neumann |
145. | 1 | Detlef Paul |
145. | 1 | Manuel Röhrenbacher |
145. | 1 | Volkmar Rösler |
145. | 1 | Udo Schmidt |
145. | 1 | Enrico Schmolke |
145. | 1 | Dietmar Scholz |
145. | 1 | Klaus-Dieter Schröder |
145. | 1 | Tobias Schubert |
145. | 1 | Manfred Schüler |
145. | 1 | Werner Suppa |
145. | 1 | Michael Wachs |
145. | 1 | Frank Wuschick |
145. | 1 | Mario Zernick |