Spiele und Tore für die 1. Mannschaft seit 1949
Spiele
Spiele
1024 von 2049 Spiele = 49,98% (Stand: 01.07.2024)
Platz | Spiele gesamt | Name |
---|---|---|
1. | 556 | Markus Sommer (Vogt) |
2. | 452 | Karsten Tränkner |
3. | 415 | Karsten Peschel (Schafrik) |
4. | 386 | Stephan Richter |
5. | 384 | Marcel Weslowski |
6. | 360 | Norman Kählig |
360 | Christopher Rohnke | |
8. | 303 | Jörg Sachtler |
9. | 299 | David Richter |
10. | 267 | Willy Ewald |
11. | 266 | Mario Sachse |
266 | Peter Schlenger | |
13. | 261 | Rico Lange |
14. | 253 | Torsten Kreuziger |
15. | 241 | Marco Noack |
16. | 230 | Frank Matheschke |
17. | 215 | Christian Kieweg |
18. | 207 | Thomas Gröger |
19. | 195 | Robert Keil |
20. | 189 | Mario Schützel |
21. | 181 | Andreas Harder |
181 | Uwe Wuschick | |
23. | 180 | Sven Köhler |
180 | Sven Smolla | |
25. | 165 | Klaus Bergmann |
26. | 157 | Sven Kosicki |
27. | 154 | Steffen Langer |
28. | 145 | Maximilian Herbst |
29. | 143 | Peter Kriegereit |
30. | 141 | Gisbert Franzke |
31. | 131 | Steffen Bierek |
32. | 125 | Norbert Wygoda |
33. | 124 | Matthias Hoch |
34. | 122 | Kurt Pohland |
35. | 121 | Martin Kähler |
36. | 120 | Maik Hubrich |
120 | G. Kortsch | |
38. | 115 | Matthias Günther |
39. | 114 | Rene Lück |
40. | 113 | Fritz Hartmann |
113 | Sven Vogt | |
42. | 112 | Robert Gläsel |
43. | 110 | Andreas Hesse |
44. | 109 | Steven Jahn |
45. | 104 | Michael Krabbes |
104 | Erhard Lutschak | |
47. | 100 | Thomas Jahn |
48. | 98 | Klaus Binder |
98 | Günter Kinder | |
50. | 95 | Herbert Lücke |
51. | 94 | Uwe Gembus |
52. | 91 | Heiko Mazur |
91 | Karsten Schatz | |
54. | 87 | Marko Löppitz |
55. | 85 | Harald Fichtner |
56. | 83 | Christian Bosdorf |
57. | 80 | Jens Kählig |
80 | Eckart Paul | |
59. | 77 | Henry Tischer |
60. | 76 | Erik Byfut (Lehmann) |
61. | 75 | Sascha Pantuschkin |
75 | Ronny Schiemanz | |
63. | 74 | Matthias Respa |
64. | 73 | Bodo Klunker |
73 | Günter Schulz | |
66. | 73 | Paul Werner |
67. | 70 | Mirko Nordmeier |
68. | 69 | Dieter Hoffmann |
69. | 68 | Marcel Graupner |
70. | 67 | Torsten Lesche |
71. | 65 | Thomas Buder |
72. | 64 | Andreas Erdmann |
73. | 63 | Paul Arras |
74. | 61 | Hans Baum |
61 | Rainer Fiedler | |
76. | 60 | Meiko Lehmann |
77. | 58 | Ronny Espig |
58 | Franz Ruscheck | |
58 | Christian Preuß | |
80. | 57 | Uwe Fichtner |
57 | Wernfried Knobloch | |
82. | 55 | Manfred Kählig |
55 | Ede Laag | |
84. | 54 | Sebastian Glatz |
54 | Christian Scholz | |
86. | 53 | Ralf Lange |
87. | 52 | Bernd Bäuml |
88. | 49 | Günter Bäuml |
49 | Nico Stoll | |
90. | 48 | Peter Kossack |
48 | Maximilian Nogga | |
48 | Patrick Przybylski | |
48 | Hellfried Scholz | |
94. | 46 | Steffen Bräuer |
95. | 45 | Werner Suppa |
96 | 44 | Toralf Lüske |
44 | Klaus Neumann | |
44 | Jürgen Schneider | |
44 | Max Werner | |
100. | 43 | Karl-Heinz Paul |
101. | 41 | Rolf Beller |
41 | Rolf Sachtler | |
103. | 40 | Pi (Gerhard) Lorenz |
40 | Matthias Perl | |
40 | Rico Seeland | |
106. | 37 | Tom Friedrich |
37 | Thomas Reschke | |
37 | Jörg Sachs | |
37 | Patrick Sauer | |
37 | Maik Wurth | |
111. | 36 | Jürgen Boehnke |
112. | 35 | Michael Nogga |
35 | Ronald Raupach | |
114. | 33 | Wolfgang Adam |
33 | Robin Schmidt | |
33 | Erwin Sommer | |
117. | 32 | Roland Bär |
32 | Olaf Ludewig | |
32 | Werner Rokohl | |
120. | 30 | Toni Bergmann |
30 | Karsten Müller | |
122. | 29 | Nico Eberhardt |
29 | Mario Löchelt | |
29 | Gisbert Wolf | |
125. | 28 | Heinz Holling |
28 | Dennis Müller | |
127. | 27 | Ingo Jacubasch |
27 | Rene Kuntze | |
27 | Volkmar Rösler | |
27 | Olaf Tschitschke | |
131. | 26 | Helmut Kabiersch |
132. | 24 | Walter Heimann |
24 | Erhard Holling | |
24 | Roy Wuschick | |
24 | Nico Ermisch | |
136. | 23 | Siegfried Franz |
23 | Erhard Lesche | |
23 | Hansi Sches | |
139. | 22 | Detlef Höfer |
22 | Gunnar Meister | |
22 | Schmidt | |
22 | Tobias Schubert | |
143. | 21 | Christoph Bethke |
21 | Uwe Muschinski | |
21 | Hartmut Naumann | |
146. | 20 | Thomas Adam |
20 | Klaus Blei | |
20 | Robert Hoffmann | |
149. | 19 | Tom Kolaczynski |
150. | 18 | Reinhard Pallas |
18 | Horst Schilinski | |
152. | 17 | Niklas Holst |
17 | Christian Schneppe | |
17 | Paul Thiele | |
155. | 14 | Heinz Beck |
14 | Sindermann | |
14 | Michael Wachs | |
158. | 13 | Werner Hesse |
13 | Bernd Hußmann | |
13 | Felix Knobloch | |
13 | Bastian Siegemund | |
13 | Zirpel | |
163. | 12 | Daniel Kleemann |
12 | Koslowski | |
12 | Horst Kotsch | |
12 | Detlef Lewandowski | |
12 | Manuel Röhrenbacher | |
12 | Ruhland | |
12 | Reinhold Ulbrich | |
170. | 11 | Hugo Hofmann |
11 | Dieter Zurawski | |
172. | 10 | Hartmut Becker |
10 | Kevin Bindig | |
10 | Kurt Dönau | |
10 | Nico Hache | |
10 | Hans Marin | |
10 | Uwe Merten | |
10 | Udo Schmidt | |
10 | Pascal von Bienenstamm | |
10 | Frank Wuschick | |
10 | Mario Zernick | |
182. | 9 | Klaus Bischoff |
9 | Oliver Domaschke | |
9 | Hagen Köhler | |
9 | Herbert Marx | |
9 | Gerald Weiss | |
187. | 8 | Klaus Bäuml |
8 | Artur Engelmann | |
8 | Große | |
8 | Christian Viertel | |
191. | 7 | Dennis Eckhardt |
7 | Gisbert Panusch | |
7 | Klaus Dieter Schröder | |
7 | Manfred Schüler | |
195. | 6 | Katzmarski |
6 | Roger Mareau | |
6 | Philipp Stirnal | |
198. | 5 | Imre Bagi |
5 | Thomas Baumgarth | |
5 | Manfred Franz | |
5 | Gerlich | |
5 | Giese | |
5 | Silvio Hamann | |
5 | Kunibert Hohmann | |
5 | Michael Knobloch | |
5 | Peter Knoppe | |
5 | Horst Kubusch | |
5 | Steffen Kutscher | |
5 | Günter Lucas | |
5 | Jens Schneider | |
5 | Olaf Seidel | |
5 | Walter Stahn | |
213. | 4 | Lothar Deutschmann |
4 | Johannes Ende | |
4 | Rocco Glatz | |
4 | Christian Hoffmann | |
4 | Hans Hußmann | |
4 | Sören Klein | |
4 | Waldemar Laschzok | |
4 | Mijo Margetic | |
4 | Otto Meier | |
4 | Michel (Michl) | |
4 | Jürgen Noack | |
4 | Dietmar Scholz | |
4 | Achim Walter | |
226. | 3 | Michael Baldermann |
3 | Klaus Becker | |
3 | Dreißig | |
3 | Füssel | |
3 | Joseph Gröschke | |
3 | Andreas Matschke | |
3 | Mario Mummer | |
3 | Detlef Paul | |
3 | Raupach | |
3 | Werner Siepmann | |
236. | 2 | Horst Bechly |
2 | Robert Braun | |
2 | Axel Clemenz | |
2 | Giebe | |
2 | Gerhard Herrmann | |
2 | Kaiser | |
2 | Lorenz (II) | |
2 | Paul Müller | |
2 | Rademacher | |
2 | David Sachse | |
2 | Klaus Schneider | |
2 | Sanny-Jo Wesser | |
2 | Bernd Wlodarzack | |
249. | 1 | Adam (II) |
1 | Auerbach | |
1 | Jens Bergmann | |
1 | Bung | |
1 | Marcel Falke | |
1 | Förster | |
1 | Freitag | |
1 | Markus Halthaus | |
1 | Andreas Hausdorf | |
1 | Thomas Herwig | |
1 | Hönisch | |
1 | Heiko Horn | |
1 | Ron Keller | |
1 | W.Koch | |
1 | Gerd Krabbes | |
1 | Thomas Lieske | |
1 | Massek | |
1 | Kurt Mühle | |
1 | Pawlowski | |
1 | Rainer Prellwitz | |
1 | Recic | |
1 | Toni Reeh | |
1 | Walter Richter | |
1 | Volker Ruben | |
1 | Schippan | |
1 | Norbert Schütze | |
1 | Bernd Smolla | |
1 | Toralf Thomschke | |
1 | Daniel Viertel | |
1 | Joachim Walther | |
1 | Christopher Weimert | |
1 | Philip Wirth | |
1 | Maik Wurzler | |
1 | Markus Zschieschang |
Tore
Tore
1455 von 2023 Spiele = 71,92% (Stand: 01.07.2023)
Platz. | Tore gesamt | Name |
---|---|---|
1. | 176 | Marcel Weslowski |
2. | 136 | Klaus Bergmann |
3. | 134 | Peter Schlenger |
4. | 113 | Markus Sommer (Vogt) |
5. | 112 | Marco Noack |
6. | 99 | Torsten Kreuziger |
7. | 96 | Peter Kriegereit |
8. | 77 | David Richter |
9. | 73 | Fritz Hartmann |
10. | 62 | Sven Kosicki |
11. | 60 | Karsten Peschel (Schafrik) |
12. | 59 | Norbert Wygoda |
13. | 58 | G.Kortsch |
14. | 56 | Paul Werner |
15. | 55 | Uwe Fichtner |
16. | 53 | Willy Ewald |
16. | 53 | Herbert Lücke |
18. | 52 | Frank Matheschke |
19. | 51 | Jörg Sachtler |
20. | 47 | Andreas Harder |
20. | 47 | Günter Kinder |
22. | 46 | Robert Keil |
23. | 45 | Martin Kähler |
24. | 39 | Robert Gläsel |
24. | 39 | Erhard Lutschak |
25. | 38 | Maximilian Herbst |
26. | 37 | Henry Tischer |
27. | 36 | Norman Kählig |
27. | 36 | Uwe Wuschick |
29. | 35 | Christopher Rohnke |
30. | 34 | Karsten Tränkner |
31. | 33 | Mario Sachse |
32. | 32 | Steffen Langer |
33. | 31 | Rico Lange |
34. | 30 | Christian Bosdorf |
35. | 28 | Andreas Erdmann |
36. | 27 | Bernd Bäuml |
36. | 27 | Eckart Paul |
36. | 27 | Karsten Schatz |
39. | 25 | Rene Lück |
40. | 23 | Gisbert Franzke |
40. | 23 | Franz Ruschek |
40. | 23 | Erwin Sommer |
43. | 21 | Andreas Hesse |
43. | 21 | Ingo Jacubasch |
43. | 21 | Michael Krabbes |
46. | 19 | Stephan Richter |
46. | 19 | Werner Rokohl |
46. | 19 | Ronny Schiemanz |
46. | 19 | Sindermann |
50. | 18 | Sven Smolla |
50. | 18 | Sven Vogt |
52. | 17 | Wernfried Knobloch |
52. | 17 | Matthias Perl |
54. | 16 | Matthias Hoch |
54. | 16 | Mario Schützel |
56. | 15 | Klaus Binder |
56. | 15 | Walter Heimann |
56. | 15 | Günter Schulz |
56. | 15 | Christian Preuß |
60. | 14 | Ronny Espig |
60. | 14 | Rainer Fiedler |
60. | 14 | Heinz Holling |
60. | 14 | Karl-Heinz Paul |
60. | 14 | Hansi Sches |
65. | 13 | Klaus Blei |
65. | 13 | Paul Thiele |
67. | 12 | Steffen Bierek |
67. | 12 | Thomas Jahn |
67. | 12 | Koslowski |
67. | 12 | Jürgen Schneider |
71. | 10 | Maik Hubrich |
71. | 10 | Pi (Gerhard)Lorenz |
73. | 9 | Harald Fichtner |
73. | 9 | Erhard Holling |
73. | 9 | Rolf Sachtler |
73. | 9 | Sven Köhler |
77. | 8 | Thomas Buder |
77. | 8 | Peter Kossack |
77. | 8 | Michael Nogga |
77. | 8 | Ruhland |
77. | 8 | Christian Scholz |
82. | 7 | Paul Arras |
82. | 7 | Uwe Gembus |
82. | 7 | Jens Kählig |
82. | 7 | Manfred Kählig |
82. | 7 | Hartmut Naumann |
82. | 7 | Patrick Przybylski |
82. | 7 | Nico Stoll |
82. | 7 | Olaf Tschitschke |
90. | 6 | Thomas Adam |
90. | 6 | Ralf Lange |
90. | 6 | Mario Löchelt |
90. | 6 | Matthias Respa |
90. | 6 | Robin Schmidt |
90. | 6 | Zirpel |
97. | 5 | Jürgen Boehnke |
97. | 5 | Nico Hache |
97. | 5 | Horst Kotsch |
97. | 5 | Rene Kuntze |
97. | 5 | Erik Lehmann |
97. | 5 | Olaf Ludewig |
97. | 5 | Hans Marin |
97. | 5 | Heiko Mazur |
97. | 5 | Sascha Pantuschkin |
97. | 5 | Raupach |
106. | 4 | Toni Bergmann |
106. | 4 | Lothar Deutschmann |
106. | 4 | Waldemar Laschzok |
106. | 4 | Detlef Lewandowski |
106. | 4 | Mijo Margetic |
106. | 4 | Horst Schielinski |
106. | 4 | Maik Wurth |
114. | 3 | Klaus Becker |
114. | 3 | Kevin Bindig |
114. | 3 | Nico Eberhardt |
114. | 3 | Füssel |
114. | 3 | Große |
114. | 3 | Silvio Hamann |
114. | 3 | Roger Mareau |
114. | 3 | Herbert Marx |
114. | 3 | Jürgen Noack |
114. | 3 | Reinhard Pallas |
114. | 3 | Kurt Pohland |
114. | 3 | Olaf Seidel |
114. | 3 | Walter Stahn |
114. | 3 | Tino Walther |
114. | 3 | Max Werner |
129. | 2 | Imre Bagi |
129. | 2 | Thomas Baumgarth |
129. | 2 | Günther Bäuml |
129. | 2 | Hartmut Becker |
129. | 2 | Axel Clemenz |
129. | 2 | Oliver Domaschke |
129. | 2 | Sebastian Glatz |
129. | 2 | Helmut Kabiersch |
129. | 2 | Katzmarski |
129. | 2 | Felix Knobloch |
129. | 2 | Michael Knobloch |
129. | 2 | Peter Knoppe |
129. | 2 | Ede Laag |
129. | 2 | Meiko Lehmann |
129. | 2 | Torsten Lesche |
129. | 2 | Gisbert Panusch |
129. | 2 | Gerald Weiss |
129. | 2 | Roy Wuschick |
129. | 2 | Tom Friedrich |
148. | 1 | Wolfgang Adam |
148. | 1 | Roland Bär |
148. | 1 | Heinz Beck |
148. | 1 | Christoph Bethke |
148. | 1 | Klaus Bischoff |
148. | 1 | Robert Braun |
148. | 1 | Marcel Dähne |
148. | 1 | Artur Engelmann |
148. | 1 | Nico Ermisch |
148. | 1 | Siegfried Franz |
148. | 1 | Giese |
148. | 1 | Marcel Graupner |
148. | 1 | Thomas Gröger |
148. | 1 | Andreas Hausdorf |
148. | 1 | Kunibert Hohmann |
148. | 1 | Daniel Kleemann |
148. | 1 | Andreas Matschke |
148. | 1 | Dennis Müller |
148. | 1 | Klaus Neumann |
148. | 1 | Detlef Paul |
148. | 1 | Manuel Röhrenbacher |
148. | 1 | Volkmar Rösler |
148. | 1 | Patrick Sauer |
148. | 1 | Udo Schmidt |
148. | 1 | Enrico Schmolke |
148. | 1 | Dietmar Scholz |
148. | 1 | Klaus-Dieter Schröder |
148. | 1 | Tobias Schubert |
148. | 1 | Manfred Schüler |
148. | 1 | Werner Suppa |
148. | 1 | Michael Wachs |
148. | 1 | Frank Wuschick |
148. | 1 | Mario Zernick |