Spiele und Tore für die 1. Mannschaft seit 1949
Spiele
Spiele
956 von 1981 Spiele = 48,26% (Stand: 01.07.2021)
1. | 531 | Markus Sommer (Vogt) |
---|---|---|
2. | 415 | Karsten Peschel (Schafrik) |
3. | 385 | Karsten Tränkner |
4. | 368 | Marcel Weslowski |
5. | 361 | Stephan Richter |
6. | 360 | Norman Kählig |
7. | 303 | Jörg Sachtler |
8. | 302 | Christopher Rohnke |
9. | 273 | David Richter |
10. | 266 | Mario Sachse |
11. | 260 | Peter Schlenger |
12. | 257 | Willy Ewald |
13. | 253 | Torsten Kreuziger |
14. | 230 | Frank Matheschke |
15. | 226 | Rico Lange |
16. | 207 | Thomas Gröger |
17. | 192 | Christian Kieweg |
18. | 189 | Mario Schützel |
19. | 181 | Andreas Harder |
19. | 181 | Uwe Wuschick |
21. | 180 | Sven Smolla |
22. | 179 | Marco Noack |
23. | 165 | Klaus Bergmann |
24. | 157 | Sven Kosicki |
25. | 154 | Steffen Langer |
25. | 154 | Robert Keil |
27. | 143 | Peter Kriegereit |
28. | 141 | Gisbert Franzke |
29. | 137 | Sven Köhler |
30. | 131 | Steffen Bierek |
31. | 125 | Norbert Wygoda |
32. | 124 | Matthias Hoch |
33. | 122 | Kurt Pohland |
34. | 120 | Maik Hubrich |
34. | 120 | G. Kortsch |
36. | 114 | Rene Lück |
37. | 113 | Fritz Hartmann |
37. | 113 | Sven Vogt |
39. | 112 | Maximilian Herbst |
40. | 110 | Andreas Hesse |
41. | 109 | Steven Jahn |
42. | 104 | Michael Krabbes |
42. | 104 | Erhard Lutschak |
44. | 100 | Thomas Jahn |
45. | 98 | Klaus Binder |
45. | 98 | Günter Kinder |
47. | 95 | Herbert Lücke |
48. | 94 | Uwe Gembus |
49. | 91 | Heiko Mazur |
49. | 91 | Karsten Schatz |
51. | 87 | Marko Löppitz |
52. | 85 | Harald Fichtner |
53. | 80 | Jens Kählig |
53. | 80 | Eckart Paul |
55. | 77 | Henry Tischer |
56. | 75 | Sascha Pantuschkin |
56. | 75 | Ronny Schiemanz |
58. | 74 | Matthias Respa |
59. | 73 | Bodo Klunker |
59. | 73 | Günter Schulz |
59. | 73 | Paul Werner |
62. | 70 | Mirko Nordmeier |
63. | 69 | Dieter Hoffmann |
64. | 67 | Christian Bosdorf |
64. | 67 | Marcel Graupner |
64. | 67 | Torsten Lesche |
67. | 65 | Thomas Buder |
67. | 65 | Robert Gläsel |
69. | 64 | Andreas Erdmann |
70. | 63 | Martin Kähler |
71. | 61 | Hans Baum |
71. | 61 | Rainer Fiedler |
71. | 61 | Erik Lehmann |
74. | 60 | Meiko Lehmann |
75. | 58 | Ronny Espig |
75. | 58 | Franz Ruscheck |
77. | 57 | Uwe Fichtner |
77. | 57 | Wernfried Knobloch |
79. | 55 | Manfred Kählig |
79. | 55 | Ede Laag |
81. | 54 | Christian Scholz |
82. | 53 | Ralf Lange |
82. | 53 | Matthias Günther |
84. | 52 | Bernd Bäum |
85. | 50 | Paul Arras |
86. | 49 | Günter Bäuml |
86. | 49 | Nico Stoll |
88. | 48 | Peter Kossack |
88. | 48 | Patrick Przybylski |
88. | 48 | Hellfried Scholz |
91. | 46 | Steffen Bräuer |
92. | 45 | Werner Suppa |
93. | 44 | Toralf Lüske |
93. | 44 | Klaus Neumann |
93. | 44 | Jürgen Schneider |
93. | 44 | Max Werner |
97. | 43 | Karl-Heinz Paul |
98. | 41 | Rolf Beller |
98. | 41 | Rolf Sachtler |
100. | 40 | Pi (Gerhard) Lorenz |
100. | 40 | Rico Seeland |
102. | 38 | Matthias Perl |
102. | 38 | Christian Preuß |
104. | 37 | Jörg Sachs |
104. | 37 | Maik Wurth |
106. | 36 | Jürgen Boehnke |
106. | 36 | Thomas Reschke |
108. | 35 | Michael Nogga |
108. | 35 | Ronald Raupach |
110. | 33 | Wolfgang Adam |
110. | 33 | Robin Schmidt |
110. | 33 | Erwin Sommer |
113. | 32 | Roland Bär |
113. | 32 | Olaf Ludewig |
113. | 32 | Werner Rokohl |
116. | 30 | Toni Bergmann |
116. | 30 | Karsten Müller |
118. | 29 | Nico Eberhardt |
118. | 29 | Mario Löchelt |
118. | 29 | Gisbert Wolf |
121. | 28 | Heinz Holling |
121. | 28 | Patrick Sauer |
121. | 28 | Dennis Müller |
124. | 27 | Ingo Jacubasch |
124. | 27 | Rene Kuntze |
124. | 27 | Volkmar Rösler |
124. | 27 | Olaf Tschitschke |
128. | 26 | Helmut Kabiersch |
129. | 24 | Walter Heimann |
129. | 24 | Erhard Holling |
129. | 24 | Roy Wuschick |
132. | 23 | Siegfried Franz |
132. | 23 | Erhard Lesche |
132. | 23 | Hansi Sches |
135. | 22 | Detlef Höfer |
135. | 22 | Gunnar Meister |
135. | 22 | Schmidt |
135. | 22 | Tobias Schubert |
135. | 22 | Sebastian Glatz |
140. | 21 | Christoph Bethke |
140. | 21 | Uwe Muschinski |
140. | 21 | Hartmut Naumann |
143. | 20 | Thomas Adam |
143. | 20 | Klaus Blei |
143. | 20 | Robert Hoffmann |
146. | 18 | Reinhard Pallas |
146. | 18 | Horst Schilinski |
148. | 17 | Christian Schneppe |
148. | 17 | Paul Thiele |
150. | 16 | Nico Ermisch |
151. | 14 | Heinz Beck |
151. | 14 | Sindermann |
151. | 14 | Michael Wachs |
154. | 13 | Werner Hesse |
154. | 13 | Bernd Hußmann |
154. | 13 | Felix Knobloch |
154. | 13 | Bastian Siegemund |
154. | 13 | Zirpel |
159. | 12 | Daniel Kleemann |
159. | 12 | Koslowski |
159. | 12 | Horst Kotsch |
159. | 12 | Detlef Lewandowski |
159. | 12 | Manuel Röhrenbacher |
159. | 12 | Ruhland |
159. | 12 | Reinhold Ulbrich |
166. | 11 | Hugo Hofmann |
166. | 11 | Dieter Zurawski |
168. | 10 | Hartmut Becker |
168. | 10 | Kurt Dönau |
168. | 10 | Nico Hache |
168. | 10 | Hans Marin |
168. | 10 | Uwe Merten |
168. | 10 | Udo Schmidt |
168. | 10 | Frank Wuschick |
168. | 10 | Mario Zernick |
176. | 9 | Klaus Bischoff |
176. | 9 | Oliver Domaschke |
176. | 9 | Hagen Köhler |
176. | 9 | Herbert Marx |
176. | 9 | Gerald Weiss |
181. | 8 | Klaus Bäuml |
181. | 8 | Artur Engelmann |
181. | 8 | Große |
181. | 8 | Tom Friedrich |
185. | 7 | Gisbert Panusch |
185. | 7 | Klaus Dieter Schröder |
185. | 7 | Manfred Schüler |
188. | 6 | Katzmarski |
188. | 6 | Roger Mareau |
188. | 6 | Philipp Stirnal |
188. | 6 | Kevin Bindig |
192. | 5 | Imre Bagi |
192. | 5 | Thomas Baumgarth |
192. | 5 | Manfred Franz |
192. | 5 | Gerlich |
192. | 5 | Giese |
192. | 5 | Silvio Hamann |
192. | 5 | Kunibert Hohmann |
192. | 5 | Michael Knobloch |
192. | 5 | Peter Knoppe |
192. | 5 | Horst Kubusch |
192. | 5 | Steffen Kutscher |
192. | 5 | Günter Lucas |
192. | 5 | Jens Schneider |
192. | 5 | Olaf Seidel |
192. | 5 | Walter Stahn |
207. | 4 | Lothar Deutschmann |
207. | 4 | Johannes Ende |
207. | 4 | Christian Hoffmann |
207. | 4 | Hans Hußmann |
207. | 4 | Sören Klein |
207. | 4 | Waldemar Laschzok |
207. | 4 | Mijo Margetic |
207. | 4 | Otto Meier |
207. | 4 | Michel (Michl) |
207. | 4 | Jürgen Noack |
207. | 4 | Dietmar Scholz |
207. | 4 | Achim Walter |
207. | 4 | Maximilian Nogga |
220. | 3 | Klaus Becker |
220. | 3 | Dreißig |
220. | 3 | Füssel |
220. | 3 | Andreas Matschke |
220. | 3 | Mario Mummer |
220. | 3 | Detlef Paul |
220. | 3 | Raupach |
220. | 3 | Werner Siepmann |
220. | 3 | Joseph Gröschke |
229. | 2 | Horst Bechly |
229. | 2 | Axel Clemenz |
229. | 2 | Giebe |
229. | 2 | Gerhard Herrmann |
229. | 2 | Kaiser |
229. | 2 | Lorenz (II) |
229. | 2 | Paul Müller |
229. | 2 | Rademacher |
229. | 2 | David Sachse |
229. | 2 | Klaus Schneider |
229. | 2 | Bernd Wlodarzack |
240. | 1 | Adam (II) |
240. | 1 | Auerbach |
240. | 1 | Jens Bergmann |
240. | 1 | Robert Braun |
240. | 1 | Bung |
240. | 1 | Marcel Falke |
240. | 1 | Förster |
240. | 1 | Freitag |
240. | 1 | Rocco Glatz |
240. | 1 | Markus Halthaus |
240. | 1 | Andreas Hausdorf |
240. | 1 | Thomas Herwig |
240. | 1 | Hönisch |
240. | 1 | Heiko Horn |
240. | 1 | Ron Keller |
240. | 1 | W.Koch |
240. | 1 | Gerd Krabbes |
240. | 1 | Thomas Lieske |
240. | 1 | Massek |
240. | 1 | Kurt Mühle |
240. | 1 | Pawlowski |
240. | 1 | Rainer Prellwitz |
240. | 1 | Recic |
240. | 1 | Toni Reeh |
240. | 1 | Walter Richter |
240. | 1 | Volker Ruben |
240. | 1 | Schippan |
240. | 1 | Norbert Schütze |
240. | 1 | Bernd Smolla |
240. | 1 | Toralf Thomschke |
240. | 1 | Joachim Walther |
240. | 1 | Christopher Weimert |
240. | 1 | Maik Wurzler |
Tore
Tore
1413 von 1981 Spiele = 71,33% (Stand: 01.07.2021)
1. | 176 | Marcel Weslowski |
---|---|---|
2. | 136 | Klaus Bergmann |
3. | 133 | Peter Schlenger |
4. | 113 | Markus Sommer (Vogt) |
5. | 99 | Torsten Kreuziger |
6. | 96 | Peter Kriegereit |
7. | 93 | Marco Noack |
8. | 74 | David Richter |
9. | 73 | Fritz Hartmann |
10. | 62 | Sven Kosicki |
11. | 60 | Karsten Peschel (Schafrik) |
12. | 59 | Norbert Wygoda |
13. | 58 | G.Kortsch |
14. | 56 | Paul Werner |
15. | 55 | Uwe Fichtner |
16. | 53 | Willy Ewald |
16. | 53 | Herbert Lücke |
18. | 52 | Frank Matheschke |
19. | 51 | Jörg Sachtler |
20. | 47 | Andreas Harder |
20. | 47 | Günter Kinder |
22. | 43 | Robert Keil |
23. | 39 | Erhard Lutschak |
24. | 38 | Maximilian Herbst |
25. | 37 | Henry Tischer |
26. | 36 | Norman Kählig |
26. | 36 | Uwe Wuschick |
28. | 33 | Mario Sachse |
28. | 33 | Karsten Tränkner |
30. | 32 | Martin Kähler |
30. | 32 | Steffen Langer |
30. | 32 | Christopher Rohnke |
33. | 31 | Robert Gläsel |
34. | 30 | Rico Lange |
35. | 28 | Andreas Erdmann |
36. | 27 | Bernd Bäuml |
36. | 27 | Eckart Paul |
36. | 27 | Karsten Schatz |
39. | 25 | Rene Lück |
40. | 23 | Gisbert Franzke |
40. | 23 | Franz Ruschek |
40. | 23 | Erwin Sommer |
43. | 22 | Christian Bosdorf |
44. | 21 | Andreas Hesse |
44. | 21 | Ingo Jacubasch |
44. | 21 | Michael Krabbes |
47. | 19 | Werner Rokohl |
47. | 19 | Ronny Schiemanz |
47. | 19 | Sindermann |
50. | 18 | Stephan Richter |
50. | 18 | Sven Smolla |
50. | 18 | Sven Vogt |
53. | 17 | Wernfried Knobloch |
53. | 17 | Matthias Perl |
55. | 16 | Matthias Hoch |
55. | 16 | Mario Schützel |
57. | 15 | Klaus Binder |
57. | 15 | Walter Heimann |
57. | 15 | Günter Schulz |
60. | 14 | Ronny Espig |
60. | 14 | Rainer Fiedler |
60. | 14 | Heinz Holling |
60. | 14 | Karl-Heinz Paul |
60. | 14 | Christian Preuß |
60. | 14 | Hansi Sches |
66. | 13 | Klaus Blei |
66. | 13 | Paul Thiele |
68. | 12 | Steffen Bierek |
68. | 12 | Thomas Jahn |
68. | 12 | Koslowski |
68. | 12 | Jürgen Schneider |
72. | 10 | Maik Hubrich |
72. | 10 | Pi (Gerhard)Lorenz |
74. | 9 | Harald Fichtner |
74. | 9 | Erhard Holling |
74. | 9 | Rolf Sachtler |
77. | 8 | Thomas Buder |
77. | 8 | Sven Köhler |
77. | 8 | Peter Kossack |
77. | 8 | Michael Nogga |
77. | 8 | Ruhland |
77. | 8 | Christian Scholz |
83. | 7 | Uwe Gembus |
83. | 7 | Jens Kählig |
83. | 7 | Manfred Kählig |
83. | 7 | Hartmut Naumann |
83. | 7 | Patrick Przybylski |
83. | 7 | Nico Stoll |
83. | 7 | Olaf Tschitschke |
90. | 6 | Thomas Adam |
90. | 6 | Ralf Lange |
90. | 6 | Mario Löchelt |
90. | 6 | Matthias Respa |
90. | 6 | Robin Schmidt |
90. | 6 | Zirpel |
96. | 5 | Jürgen Boehnke |
96. | 5 | Nico Hache |
96. | 5 | Horst Kotsch |
96. | 5 | Rene Kuntze |
96. | 5 | Erik Lehmann |
96. | 5 | Olaf Ludewig |
96. | 5 | Hans Marin |
96. | 5 | Heiko Mazur |
96. | 5 | Sascha Pantuschkin |
96. | 5 | Raupach |
106. | 4 | Paul Arras |
106. | 4 | Toni Bergmann |
106. | 4 | Lothar Deutschmann |
106. | 4 | Waldemar Laschzok |
106. | 4 | Detlef Lewandowski |
106. | 4 | Mijo Margetic |
106. | 4 | Horst Schielinski |
106. | 4 | Maik Wurth |
114. | 3 | Klaus Becker |
114. | 3 | Nico Eberhardt |
114. | 3 | Füssel |
114. | 3 | Große |
114. | 3 | Silvio Hamann |
114. | 3 | Roger Mareau |
114. | 3 | Herbert Marx |
114. | 3 | Jürgen Noack |
114. | 3 | Reinhard Pallas |
114. | 3 | Kurt Pohland |
114. | 3 | Olaf Seidel |
114. | 3 | Walter Stahn |
114. | 3 | Tino Walther |
114. | 3 | Max Werner |
128. | 2 | Imre Bagi |
128. | 2 | Thomas Baumgarth |
128. | 2 | Günther Bäuml |
128. | 2 | Hartmut Becker |
128. | 2 | Axel Clemenz |
128. | 2 | Oliver Domaschke |
128. | 2 | Helmut Kabiersch |
128. | 2 | Katzmarski |
128. | 2 | Felix Knobloch |
128. | 2 | Michael Knobloch |
128. | 2 | Peter Knoppe |
128. | 2 | Ede Laag |
128. | 2 | Meiko Lehmann |
128. | 2 | Torsten Lesche |
128. | 2 | Gisbert Panusch |
128. | 2 | Gerald Weiss |
128. | 2 | Roy Wuschick |
145. | 1 | Wolfgang Adam |
145. | 1 | Roland Bär |
145. | 1 | Heinz Beck |
145. | 1 | Christoph Bethke |
145. | 1 | Kevin Bindig |
145. | 1 | Klaus Bischoff |
145. | 1 | Robert Braun |
145. | 1 | Marcel Dähne |
145. | 1 | Artur Engelmann |
145. | 1 | Siegfried Franz |
145. | 1 | Tom Friedrich |
145. | 1 | Giese |
145. | 1 | Sebastian Glatz |
145. | 1 | Marcel Graupner |
145. | 1 | Thomas Gröger |
145. | 1 | Andreas Hausdorf |
145. | 1 | Kunibert Hohmann |
145. | 1 | Daniel Kleemann |
145. | 1 | Andreas Matschke |
145. | 1 | Dennis Müller |
145. | 1 | Klaus Neumann |
145. | 1 | Detlef Paul |
145. | 1 | Manuel Röhrenbacher |
145. | 1 | Volkmar Rösler |
145. | 1 | Udo Schmidt |
145. | 1 | Enrico Schmolke |
145. | 1 | Dietmar Scholz |
145. | 1 | Klaus-Dieter Schröder |
145. | 1 | Tobias Schubert |
145. | 1 | Manfred Schüler |
145. | 1 | Werner Suppa |
145. | 1 | Michael Wachs |
145. | 1 | Frank Wuschick |
145. | 1 | Mario Zernick |