Spiele und Tore für die 1. Mannschaft seit 1949
Spiele
Spiele
1174 von 2049 Spiele = 57,3% (Stand: 19.11.2024)
Platz | Spiele gesamt | Name |
---|---|---|
1. | 556 | Markus Sommer (Vogt) |
2. | 452 | Karsten Tränkner |
3. | 415 | Karsten Peschel (Schafrik) |
4. | 386 | Stephan Richter |
5. | 384 | Marcel Weslowski |
6. | 360 | Norman Kählig |
360 | Christopher Rohnke | |
8. | 303 | Jörg Sachtler |
9. | 301 | Andreas Harder |
10. | 299 | David Richter |
11. | 294 | Peter Kriegereit |
12. | 267 | Willy Ewald |
13. | 266 | Peter Schlenger |
266 | Mario Sachse | |
15. | 261 | Rico Lange |
16. | 259 | Steffen Langer |
17. | 256 | Andreas Hesse |
18. | 253 | Torsten Kreuziger |
19. | 241 | Marco Noack |
20. | 240 | Matthias Hoch |
21. | 230 | Frank Matheschke |
22. | 215 | Christian Kieweg |
23. | 207 | Thomas Gröger |
24. | 195 | Robert Keil |
25. | 189 | Mario Schützel |
26. | 181 | Uwe Wuschick |
27. | 180 | Sven Smolla |
180 | Sven Köhler | |
29. | 168 | Bodo Klunker |
30. | 165 | Klaus Bergmann |
31. | 157 | Sven Kosicki |
32. | 145 | Maximilian Herbst |
33. | 141 | Gisbert Franzke |
34. | 136 | Uwe Gembus |
35. | 133 | Toni Bergmann |
133 | Günter Schulz | |
37. | 131 | Steffen Bierek |
38. | 125 | Norbert Wygoda |
39. | 122 | Kurt Pohland |
40. | 121 | Martin Kähler |
41. | 120 | G. Kortsch |
120 | Maik Hubrich | |
43. | 119 | Michael Krabbes |
119 | Sascha Pantuschki | |
45. | 115 | Harald Fichtner |
115 | Matthias Günther | |
47. | 114 | Rene Lück |
48. | 113 | Fritz Hartmann |
113 | Sven Vogt | |
50. | 112 | Robert Gläsel |
51. | 109 | Steven Jahn |
52. | 104 | Erhard Lutschak |
104 | Olaf Tschitschke | |
54. | 103 | Thomas Adam |
55. | 100 | Thomas Jahn |
56. | 99 | Klaus Binder |
57. | 98 | Günter Kinder |
98 | Ralf-Michael Lange | |
59. | 95 | Herbert Lücke |
60. | 91 | Karsten Schatz |
91 | Heiko Mazur | |
62. | 88 | Henry Tischer |
63. | 87 | Marko Löppitz |
64. | 85 | Thomas Buder |
65. | 83 | Christian Bosdorf |
66. | 80 | Eckart Paul |
80 | Jens Kählig | |
68. | 76 | Erik Byfut (Lehmann) |
69. | 75 | Ronny Schiemanz |
70. | 74 | Uwe Fichtner |
74 | Matthias Respa | |
72. | 73 | Paul Werner |
73. | 70 | Mirko Nordmeier |
74. | 69 | Andreas Hausdorf |
69 | Dieter Hoffmann | |
76. | 68 | Marcel Graupner |
77. | 67 | Michael Knobloch |
67 | Torsten Lesche | |
67 | Volkmar Rösler | |
80. | 67 | Ronald Raupach |
81. | 64 | Andreas Erdmann |
82. | 63 | Paul Arras |
83. | 61 | Rainer Fiedler |
61 | Hans Baum | |
85. | 60 | Detlef Hausdorf |
60 | Meiko Lehmann | |
87. | 58 | Franz Ruschek |
58 | Christian Preuß | |
58 | Ronny Espig | |
90. | 57 | Wernfried Knobloch |
91. | 55 | Manfred Kählig |
55 | Ede Laag | |
93. | 54 | Christian Scholz |
54 | Sebastian Glatz | |
95. | 52 | Bernd Bäuml |
96 | 49 | Nico Stoll |
49 | Günter Bäuml | |
98. | 48 | Peter Kossack |
48 | Patrick Przybylski | |
48 | Maximilian Nogga | |
48 | Hellfried Scholz | |
102. | 47 | Kreter, R. |
103. | 46 | Steffen Bräuer |
104. | 45 | Werner Suppa |
105. | 44 | Jürgen Schneider |
44 | Rolf Sachtler | |
44 | Max Werner | |
44 | Klaus Neumann | |
44 | Toralf Lüske | |
110. | 43 | Karl-Heinz Paul |
111. | 42 | Uwe Muschinski |
112. | 41 | Rolf Beller |
113. | 40 | Matthias Perl |
40 | Pi (Gerhard) Lorenz | |
40 | Rico Seeland | |
116. | 37 | Tom Friedrich |
37 | Maik Wurth | |
37 | Patrick Sauer | |
37 | Thomas Reschke | |
37 | Jörg Sachs | |
121. | 36 | Jürgen Boehnke |
122. | 35 | Michael Nogga |
35 | Olaf Ludewig | |
124. | 33 | Erwin Sommer |
33 | Robin Schmidt | |
33 | Wolfgang Adam | |
127. | 32 | Werner Rokohl |
32 | Roland Bär | |
129. | 31 | Nico Eberhardt |
130. | 30 | Gerald Weiss |
30 | Toni Bergmann | |
30 | Mario Bennack | |
30 | Karsten Müller | |
134. | 29 | Mario Löchelt |
29 | Gisbert Wolf | |
136. | 28 | Heinz Holling |
28 | Dennis Müller | |
138. | 27 | Ingo Jacubasch |
27 | Rene Kuntze | |
140. | 26 | Helmut Kabiersch |
141. | 24 | Walter Heimann |
24 | Erhard Holling | |
24 | Roy Wuschick | |
24 | Nico Ermisch | |
145. | 23 | Hansi Sches |
23 | Ronny Bierek | |
23 | Siegfried Franz | |
23 | Erhard Lesche | |
149. | 22 | Tobias Schubert |
22 | Detlef Höfer | |
22 | Gunnar Meister | |
22 | Schmidt | |
153. | 21 | Hartmut Naumann |
21 | Christoph Bethke | |
155. | 20 | Klaus Blei |
20 | Robert Hoffmann | |
157. | 19 | Hagen Köhler |
19 | Tom Kolaczynski | |
159. | 18 | Horst Schielinski |
18 | Reinhard Pallas | |
161. | 17 | Paul Thiele |
17 | Buberl | |
17 | Niklas Holst | |
17 | Tino Walther | |
17 | Christian Schneppe | |
166. | 16 | Michael Wachs |
167. | 14 | Sindermann |
14 | Heinz Beck | |
14 | Marcel Dähne | |
170. | 13 | Zirpel |
13 | Felix Knobloch | |
13 | Werner Hesse | |
13 | Bernd Hußmann | |
13 | Bastian Siegemund | |
175. | 12 | Koslowski |
12 | Ruhland | |
12 | Horst Kotsch | |
12 | Detlef Lewandowski | |
12 | Daniel Kleemann | |
12 | Manuel Röhrenbacher | |
12 | Enrico Schmolke | |
12 | Reinhold Ulbrich | |
12 | Ingo Urban | |
184. | 11 | Hugo Hofmann |
11 | Dieter Zurawski | |
186. | 10 | Nico Hache |
10 | Hans Marin | |
10 | Kevin Bindig | |
10 | Hartmut Becker | |
10 | Udo Schmidt | |
10 | Frank Wuschick | |
10 | Mario Zernick | |
10 | Kurt Dönau | |
10 | Uwe Merten | |
10 | Pascal von Bienenstamm | |
10 | Jorge Mahota | |
197. | 9 | Herbert Marx |
9 | Oliver Domaschke | |
9 | Klaus Bischoff | |
200. | 8 | Große |
8 | Arthur Engelmann | |
8 | Christian Viertel | |
8 | Klaus Bäuml | |
204. | 7 | Gisbert Pannusch |
7 | Klaus-Dieter Schröder | |
7 | Manfred Schüler | |
7 | Dennis Eckhardt | |
208. | 6 | Roger Mareau |
6 | Katzmarski | |
6 | Philipp Stirnal | |
6 | Gröger | |
6 | Jan Jurczack | |
213. | 5 | Silvio Manshen (Hamann) |
5 | Olaf Seidel | |
5 | Walter Stahn | |
5 | Imre Bagi | |
5 | Thomas Baumgarth | |
5 | Peter Knoppe | |
5 | Giese | |
5 | Kunibert Hohmann | |
5 | Manfred Franz | |
5 | Gerlich | |
5 | Horst Kubusch | |
5 | Steffen Kutscher | |
5 | Günter Lucas | |
5 | Jens Schneider | |
227. | 4 | Lothar Deutschmann |
4 | Waldemar Laschzok | |
4 | Mijo Margetic | |
4 | Jürgen Noack | |
4 | Dietmar Scholz | |
4 | Brand | |
4 | Johannes Ende | |
4 | Rocco Glatz | |
4 | Christian Hoffmann | |
4 | Hans Hußmann | |
4 | Sören Klein | |
4 | Otto Meier | |
4 | Michel (Michl) | |
4 | Achim Walter | |
4 | Mario Mummer | |
4 | Kessner | |
4 | Maciewski | |
244. | 3 | Klaus Becker |
3 | Füssel | |
3 | Michael Baldermann | |
3 | Andreas Matschke | |
3 | Detlef Paul | |
3 | Dreißig | |
3 | Joseph Gröschke | |
3 | Werner Siepmann | |
3 | Beier | |
3 | Mike Marotzke | |
254. | 2 | Axel Clemenz |
2 | Robert Braun | |
2 | Horst Bechly | |
2 | Giebe | |
2 | Gerhard Herrmann | |
2 | Kaiser | |
2 | Lorenz II | |
2 | Paul Müller | |
2 | Rademacher | |
2 | David Sachse | |
2 | Klaus Schneider | |
2 | Sanny-Jo Wesser | |
2 | Bernd Wlodarzack | |
2 | Jens Bergmann | |
2 | Stephan | |
269. | 1 | Recic |
1 | Toni Reeh | |
1 | Walter Richter | |
1 | Volker Ruben | |
1 | Schippan | |
1 | Norbert Schütze | |
1 | Bernd Smolla | |
1 | Toralf Thomschke | |
1 | Daniel Viertel | |
1 | Joachim Walther | |
1 | Christopher Weimert | |
1 | Philip Wirth | |
1 | Maik Wurzler | |
1 | Markus Zschieschang | |
1 | Viol | |
1 | Schober | |
1 | Schneider, A. | |
1 | Mike Viertel | |
1 | Gundlach | |
1 | Kuntze | |
1 | Zeisig | |
1 | Bier, St. | |
1 | Adam II | |
1 | Auerbach | |
1 | Bung | |
1 | Marcel Falke | |
1 | Förster | |
1 | Freitag | |
1 | Marcus Halthaus | |
1 | Thomas Herwig | |
1 | Hönisch | |
1 | Heiko Horn | |
1 | Ron Keller | |
1 | Koch, W. | |
1 | Gerd Krabbes | |
1 | Thomas Lieske | |
1 | Massek | |
1 | Kurt Mühle | |
1 | Pawlowski | |
1 | Rainer Prellwitz | |
Tore
Tore
1629 von 2049 Spiele = 79,5% (Stand: 19.11.2024)
Platz. | Tore gesamt | Name |
---|---|---|
1. | 182 | Marcel Weslowski |
2. | 169 | Peter Kriegereit |
3. | 134 | Peter Schlenger |
4. | 128 | Marco Noack |
5. | 113 | Markus Sommer (Vogt) |
6. | 99 | Torsten Kreuziger |
7. | 80 | Andreas Harder |
8. | 77 | David Richter |
9. | 73 | Fritz Hartmann |
10. | 72 | Thomas Adam |
11. | 68 | Uwe Fichtner |
12. | 67 | Martin Kähler |
13. | 62 | Sven Kosicki |
14. | 59 | Karsten Peschel (Schafrik) |
59 | Norbert Wygoda | |
16. | 58 | G.Kortsch |
17. | 56 | Steffen Langer |
56 | Paul Werner | |
19. | 53 | Willy Ewald |
53 | Herbert Lücke | |
21. | 51 | Frank Matheschke |
51 | Jörg Sachtler | |
23. | 50 | Robert Keil |
24. | 47 | Günter Kinder |
25. | 46 | Robert Gläsel |
26. | 43 | Toni Baumgarten |
43 | Maximilian Herbst | |
28. | 39 | Erhard Lutschak |
39 | Henry Tischer | |
28. | 38 | Andreas Hesse |
31. | 37 | Christopher Rohnke |
32. | 36 | Norman Kählig |
36 | Uwe Wuschick | |
34. | 35 | Karsten Tränkner |
35. | 33 | Mario Sachse |
36. | 32 | Rico Lange |
37. | 30 | Detlef Hausdorf |
30 | Christian Bosdorf | |
39. | 28 | Andreas Erdmann |
40. | 27 | Bernd Bäuml |
27 | Eckart Paul | |
27 | Karsten Schatz | |
43. | 25 | Olaf Tschitschke |
25 | Rene Lück | |
45. | 23 | Gisbert Franzke |
23 | Franz Ruschek | |
23 | Erwin Sommer | |
48. | 22 | Michael Krabbes |
49. | 21 | Michael Knobloch |
21 | Ingo jacubasch | |
51. | 20 | Günter Schulz |
52. | 19 | Stephan Richter |
19 | Werner Rokohl | |
19 | Ronny Schiemanz | |
19 | Sindermann | |
56. | 18 | Sven Smolla |
18 | Sven Vogt | |
58. | 17 | Wernfried Knobloch |
17 | Matthias Perl | |
17 | Christian Preuß | |
61. | 16 | Matthias Hoch |
16 | Mario Schützel | |
63. | 15 | Klaus Binder |
15 | Walter Heimann | |
65. | 14 | Ronny Espig |
14 | Rainer Fiedler | |
14 | Heinz Holling | |
14 | Karl-Heinz Paul | |
14 | Hansi Sches | |
70. | 13 | Paul Thiele |
13 | Klaus Blei | |
72. | 12 | Andreas Hausdorf |
12 | Steffen Bierek | |
12 | Thomas Jahn | |
12 | Koslowski | |
12 | Jürgen Schneider | |
77. | 10 | Maik Hubrich |
10 | Pi (Gerhard)Lorenz | |
10 | Harald Fichtner | |
80. | 9 | Ronny Bierek |
9 | Ronald Raupach | |
9 | Uwe Gembus | |
9 | Erhard Holling | |
9 | Rolf Sachtler | |
9 | Sven Köhler | |
86. | 8 | Buberl |
8 | Thomas Buder | |
8 | Peter Kossack | |
8 | Michael Nogga | |
8 | Ruhland | |
8 | Christian Scholz | |
92. | 7 | Paul Arras |
7 | Jens Kählig | |
7 | Manfred Kählig | |
7 | Hartmut Naumann | |
7 | Patrick Przybylski | |
7 | Nico Stoll | |
98. | 6 | Erik Byfut (Lehmann) |
6 | Olaf Ludewig | |
6 | Ralf-Michael Lange | |
6 | Mario Löchelt | |
6 | Matthias Respa | |
6 | Robin Schmidt | |
6 | Zirpel | |
105.. | 5 | Gerald Weiss |
5 | Jürgen Boehnke | |
5 | Tom Friedrich | |
5 | Nico Hache | |
5 | Niklas Holst | |
5 | Horst Kotsch | |
5 | Rene Kuntze | |
5 | Hans Marin | |
5 | Heiko Mazur | |
5 | Sascha Pantuschkin | |
115.. | 4 | Toni Bergmann |
4 | Lothar Deutschmann | |
4 | Waldemar Laschzok | |
4 | Detlef Lewandowski | |
4 | Mijo Margetic | |
4 | Horst Schielinski | |
4 | Maik Wurth | |
4 | Nico Eberhardt | |
115. | 3 | Bodo Klunker |
3 | Kreter, R. | |
3 | Klaus Becker | |
3 | Kevin Bindig | |
3 | Füssel | |
3 | Große | |
3 | Silvio Manshen (Hamann) | |
3 | Roger Mareau | |
3 | Herbert Marx | |
3 | Jürgen Noack | |
3 | Reinhard Pallas | |
3 | Kurt Pohland | |
3 | Olaf Seidel | |
3 | Walter Stahn | |
3 | Tino Walther | |
3 | Max Werner | |
130. | 2 | Imre Bagi |
2 | Thomas Baumgarth | |
2 | Günther Bäuml | |
2 | Hartmut Becker | |
2 | Axel Clemenz | |
2 | Oliver Domaschke | |
2 | Sebastian Glatz | |
2 | Helmut Kabiersch | |
2 | Katzmarski | |
2 | Felix Knobloch | |
149. | 1 | Peter Knoppe |
1 | Ede Laag | |
1 | Meiko Lehmann | |
1 | Torsten Lesche | |
1 | Gisbert Panusch | |
1 | Roy Wuschick | |
1 | Mario Bennack | |
2 | Hagen Köhler | |
1 | Wolfgang Adam | |
1 | Michael Baldermann | |
1 | Roland Bär | |
1 | Heinz Beck | |
1 | Christoph Bethke | |
1 | Klaus Bischoff | |
1 | Robert Braun | |
1 | Marcel Dähne | |
1 | Artur Engelmann | |
1 | Nico Ermisch | |
1 | Siegfried Franz | |
1 | Giese | |
1 | Marcel Graupner | |
1 | Thomas Gröger | |
1 | Kunibert Hohmann | |
1 | Daniel Kleemann | |
1 | Tom Kolaczynski | |
1 | Andreas Matschke | |
1 | Dennis Müller | |
1 | Klaus Neumann | |
1 | Detlef Paul | |
1 | Manuel Röhrenbacher | |
1 | Volkmar Rösler | |
1 | Patrick Sauer | |
1 | Udo Schmidt | |
1 | Enrico Schmolke | |
1 | Dietmar Scholz | |
1 | Klaus-Dieter Schröder | |
1 | Tobias Schubert | |
1 | Manfred Schüler | |
1 | Werner Suppa | |
1 | Christian Viertel | |
1 | Michael Wachs | |
1 | Frank Wuschick | |
1 | Mario Zernick | |
1 | Bier, St. | |
1 | Brand |